| 車次 | 到瑞芳 | 停等 | 規律 |
|---|---|---|---|
| 4006 區間快 | 07:02 | 6 分 | 13 天中 10 天 |
| 4111 區間 | 07:08 | 5 分 | 天天 |
| 4712 區間 | 07:46 | 9 分 | 天天 |
| 4807 區間 | 08:16 | 9 分 | 13 天中 4 天 |
| 4123 區間 | 08:51 | 5 分 | 天天 |
| 4811 區間 | 09:09 | 6 分 | 天天 |
| 4813 區間 | 10:07 | 6 分 | 天天 |
| 4135 區間 | 10:14 | 6 分 | 天天 |
| 4818 區間 | 10:50 | 5 分 | 天天 |
| 4815 區間 | 11:03 | 6 分 | 13 天中 4 天 |
| 4822 區間 | 11:50 | 5 分 | 13 天中 4 天 |
| 4817 區間 | 12:02 | 8 分 | 天天 |
| 4151 區間 | 12:06 | 5 分 | 天天 |
| 4824 區間 | 12:50 | 10 分 | 天天 |
| 4821 區間 | 13:06 | 7 分 | 天天 |
| 4826 區間 | 13:50 | 10 分 | 天天 |
| 4823 區間 | 14:08 | 5 分 | 天天 |
| 4188 區間 | 14:20 | 7 分 | 天天 |
| 4177 區間 | 14:32 | 9 分 | 天天 |
| 4828 區間 | 14:55 | 5 分 | 天天 |
| 4032 區間快 | 15:31 | 5 分 | 天天 |
| 4832 區間 | 15:55 | 4 分 | 天天 |
| 4834 區間 | 16:47 | 7 分 | 天天 |
| 4027 區間快 | 17:35 | 5 分 | 天天 |
| 4218 區間 | 17:36 | 9 分 | 天天 |
| 4836 區間 | 18:25 | 8 分 | 天天 |
| 4234 區間 | 18:57 | 6 分 | 天天 |
| 4209 區間 | 19:12 | 11 分 | 天天 |
| 4738 區間 | 19:12 | 10 分 | 天天 |
| 4225 區間 | 20:56 | 12 分 | 天天 |
| 4744 區間 | 22:12 | 8 分 | 天天 |
瑞芳站位在 四腳亭 與 猴硐 之間,是區間車與自強號共線密集的路段。 優等列車優先通過,區間車被排定在這裡暫停禮讓;近 13 天共 376 班次、平均一天 28.9 班, 停等時間 4~12 分鐘、中位數 6 分鐘。
這種停等是台鐵每日時刻表排點時就決定的,不是臨時調度——所以能事先知道, 只是一般時刻表查詢不會把它標出來,乘客通常是上車後才發現「怎麼還不開」。