| 學生姓名 | 劉思涵 |
程度等級 | C1 |
| 繳費期限 | 2025/5/1 |
繳費週期 | 月繳 (5、6月) |
| 收款日期 | 2025/5/1 |
經手人 | 管理員A |
| 付款方式 | 現金 |
狀態 | 已繳費 |
費用明細
| 項目 | 堂數 | 每堂單價 | 小計 |
| 課程費用(月繳) |
8 堂 |
$ 500 |
$ 4000 |
| 合計 | $ 4000 |
備註
| 學生姓名 | 吳建宏 |
程度等級 | A4 |
| 繳費期限 | 2025/5/15 |
繳費週期 | 25堂 (5、6月) |
| 收款日期 | 2025/5/15 |
經手人 | 管理員A |
| 付款方式 | 現金 |
狀態 | 已繳費 |
費用明細
| 項目 | 堂數 | 每堂單價 | 小計 |
| 課程費用(25堂) |
25 堂 |
$ 450 |
$ 11250 |
| 合計 | $ 11250 |
備註
| 學生姓名 | 林佳穎 |
程度等級 | B4 |
| 繳費期限 | 2025/7/1 |
繳費週期 | 月繳 (7、8月) |
| 收款日期 | 2025/7/1 |
經手人 | 管理員A |
| 付款方式 | 現金 |
狀態 | 已繳費 |
費用明細
| 項目 | 堂數 | 每堂單價 | 小計 |
| 課程費用(月繳) |
8 堂 |
$ 500 |
$ 4000 |
| 合計 | $ 4000 |
備註
| 學生姓名 | 林小明 |
程度等級 | A0下 |
| 繳費期限 | 2025/7/5 |
繳費週期 | 50堂 (7、8月) |
| 收款日期 | 2025/7/5 |
經手人 | 管理員B |
| 付款方式 | 現金 |
狀態 | 已繳費 |
費用明細
| 項目 | 堂數 | 每堂單價 | 小計 |
| 課程費用(50堂) |
50 堂 |
$ 400 |
$ 20000 |
| 合計 | $ 20000 |
備註