星期三 18:30 ~ 20:00
A0下 — 共 3 位學生
| 姓名 | 年級 | 就讀學校 | 程度等級 | 繳費方式 | 繳費方案 | 剩餘堂數 | 繳費日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李淑芬 | 大班 | 快樂幼兒園 | A0下 | 現金 | 兩個月8堂 | 0 | — | 編輯 |
| 林小明 | 大班 | 快樂幼兒園 | A0下 | 現金 | 兩個月8堂 | 0 | — | 編輯 |
| 黃淑芬 | 大班 | 星星幼兒園 | A0下 | 現金 | 兩個月8堂 | 0 | — | 編輯 |
A0-週三班(7-8月)(共 9 堂)
| # | 日期 | 單元主題 | 教室 | 授課老師 | 上課人數 | 上課學生 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/7/1 | — | — | 3 | 李淑芬 、 林小明 、 黃淑芬 | 已完成 | 點名 編輯 | |
| 2 | 2026/7/8 | — | — | 3 | 李淑芬 、 林小明 、 黃淑芬 | 已完成 | 點名 編輯 | |
| 3 | 2026/7/15 | — | — | 3 | 李淑芬 、 林小明 、 黃淑芬 | 已完成 | 點名 編輯 | |
| 4 | 2026/7/22 | — | — | 3 | 李淑芬 、 林小明 、 黃淑芬 | 已排課 | 點名 編輯 | |
| 5 | 2026/7/29 | — | — | 3 | 李淑芬 、 林小明 、 黃淑芬 | 已排課 | 點名 編輯 | |
| 6 | 2026/8/5 | — | — | 3 | 李淑芬 、 林小明 、 黃淑芬 | 已排課 | 點名 編輯 | |
| 7 | 2026/8/12 | — | — | 3 | 李淑芬 、 林小明 、 黃淑芬 | 已排課 | 點名 編輯 | |
| 8 | 2026/8/19 | — | — | 3 | 李淑芬 、 林小明 、 黃淑芬 | 已排課 | 點名 編輯 | |
| 9 | 2026/8/26 | — | — | 3 | 李淑芬 、 林小明 、 黃淑芬 | 已排課 | 點名 編輯 |
A0下學期-週三班(共 9 堂)
| # | 日期 | 單元主題 | 教室 | 授課老師 | 上課人數 | 上課學生 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/3/4 | — | — | 3 | 李淑芬 、 林小明 、 黃淑芬 | 已完成 | 點名 編輯 | |
| 2 | 2026/3/11 | — | — | 3 | 李淑芬 、 林小明 、 黃淑芬 | 已完成 | 點名 編輯 | |
| 3 | 2026/3/18 | — | — | 3 | 李淑芬 、 林小明 、 黃淑芬 | 已完成 | 點名 編輯 | |
| 4 | 2026/3/25 | — | — | 3 | 李淑芬 、 林小明 、 黃淑芬 | 已完成 | 點名 編輯 | |
| 5 | 2026/4/1 | — | — | 3 | 李淑芬 、 林小明 、 黃淑芬 | 已完成 | 點名 編輯 | |
| 6 | 2026/4/8 | — | — | 3 | 李淑芬 、 林小明 、 黃淑芬 | 已完成 | 點名 編輯 | |
| 7 | 2026/4/15 | — | — | 3 | 李淑芬 、 林小明 、 黃淑芬 | 已完成 | 點名 編輯 | |
| 8 | 2026/4/22 | — | — | 3 | 李淑芬 、 林小明 、 黃淑芬 | 已完成 | 點名 編輯 | |
| 9 | 2026/4/29 | — | — | 3 | 李淑芬 、 林小明 、 黃淑芬 | 已完成 | 點名 編輯 |